Radar de concorrência
Olli's Burger
- Hamburgueria
- Fortaleza
- 19/08/26 a 17/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 00:05. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
Emici tem 4 anúncios no ar e 4 novos na última semana.
O que muda para você
Olli's Burger tem 0 anúncios no ar, enquanto Emici tem 4 anúncios ativos.
O que fazer esta semana
Subir 1 anúncio de oferta no Instagram do Olli's Burger.
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Burger & Ponto, com 2.
- Reel mais visto do período: Fat Guys, 123,3 mil views.
- Quem mais publicou: Olli's Burger, 57 posts (19,3% reels).
O que mudou desde a última atualização 6
- Olli's Burger: 2 posts novos, -4 seguidores
- Fat Guys: 2 posts novos, +24 seguidores
- Jeronimo: -39 seguidores
- Burger & Ponto: +22 seguidores
- Emici: -1 seguidores
- Hents Burger: -33 seguidores
Site, catálogo e preço nos últimos 7 dias 1
- Fat Guys: 1 página mudou no site
Os 10 conteúdos orgânicos que mais se destacam
1Fat Guys
Reel · 20/08/26
2Burger & Ponto
Reel · 20/08/26
3Olli's BurgerCliente
Reel · 26/08/26
4Jeronimo
Reel · 14/09/26
5Burger & Ponto
Reel · 06/09/26
6Olli's BurgerCliente
Reel · 20/08/26
7Fat Guys
Reel · 19/08/26
8Fat Guys
Reel · 12/09/26
9Emici
Reel · 06/09/26
10Burger & Ponto
Reel · 28/08/26
Os 10 anúncios de resultado (mais tempo no ar)
Emici
Imagem
2Burger & Ponto
Vídeo
3Emici
Vídeo
4Emici
Imagem
5Burger & Ponto
Vídeo
6Burger & Ponto
Vídeo
7Fat Guys
Vídeo
Orgânico: reels pela visualização, depois posts e carrosséis pelas interações. Anúncios: os que estão há mais tempo no ar no período, porque anúncio que não dá resultado costuma sair do ar (a Meta não mostra verba nem resultado de concorrente). Até 3 por marca, para o resumo mostrar o mercado.
Preparando o PDF. Se a janela não abrir, use Imprimir, depois Salvar como PDF, no menu do navegador.
Números
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Olli's BurgerCliente | Fat Guys | Jeronimo | Burger & Ponto | Emici | Hents Burger | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 6 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 0sem base3º de 6 | 1sem base | 0sem base | 2sem base | 0sem base | 0sem base | 0,6 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 6 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | sem dado | 16 | sem dado | 21 | 89 | sem dado | 42 |
| Anúncios em vídeo | sem dado | 100% | sem dado | 100% | 25% | sem dado | 75 |
| Seguidores | 15.222sem base3º de 6 | 2.711sem base | 300.257sem base | 14.579sem base | 13.635sem base | 141.131sem base | 94.462,6 |
| Engajamento mediano por post | 3-0,5 (-14,3%)3º de 3 | sem dadosem base | sem dadosem base | 17-2 (-10,5%) | 14-11 (-44%) | sem dadosem base | 15,5 |
| Engajamento mediano por reel | 4-2 (-33,3%)2º de 2 | sem dadosem base | sem dadosem base | 26,5+7,5 (+39,5%) | sem dadosem base | sem dadosem base | 26,5 |
| Taxa de engajamento | 0,02%3º de 3 | sem dado | sem dado | 0,12% | 0,1% | sem dado | 0,1 |
| Posts publicados | 57+1 (+1,8%)1º de 6 | 14-2 (-12,5%) | 1+1 | 80 (0%) | 40 (0%) | 1-7 (-87,5%) | 5,6 |
| Reels | 19,3%5º de 6 | 57,1% | 100% | 50% | 50% | 0% | 51,4 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos.
Marca a marca, em detalhe
Olli's Burger
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @ollis.burger | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 15.222 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 3 | -0,5 (-14,3%) |
| Engajamento mediano por reel | 4 | -2 (-33,3%) |
| Taxa de engajamento | 0,02% | |
| Posts publicados | 57 | +1 (+1,8%) |
| Reels | 19,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Fat Guys
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 16 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @fatguys_fortaleza | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 2.711 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 14 | -2 (-12,5%) |
| Reels | 57,1% | |
| O perfil esconde as curtidas: engajamento fica sem dado. | ||
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Jeronimo
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @jeronimoburger | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 300.257 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | +1 |
| Reels | 100% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Burger & Ponto
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 2 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 21 | |
| Em vídeo | 100% |
| Instagram @burguereponto | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 14.579 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 17 | -2 (-10,5%) |
| Engajamento mediano por reel | 26,5 | +7,5 (+39,5%) |
| Taxa de engajamento | 0,12% | |
| Posts publicados | 8 | 0 (0%) |
| Reels | 50% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Emici
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 89 | |
| Em vídeo | 25% |
| Instagram @emicideverdade | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 13.635 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 14 | -11 (-44%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,1% | |
| Posts publicados | 4 | 0 (0%) |
| Reels | 50% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Hents Burger
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @hentsburg | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 141.131 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | -7 (-87,5%) |
| Reels | 0% | |
| O perfil esconde as curtidas: engajamento fica sem dado. | ||
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.